Occupancy Rate
78.3%
47 of 60 occupied
Current Guests
47
Available
11
Outstanding
₦1,840,000
Unpaid balances
Today's Revenue
₦285,000
This Week
₦1,420,000
This Month
₦6,750,000
Total Revenue
₦48,200,000
All time
Outstanding Payments
₦1,840,000 total
| Guest | Apartment | Balance |
|---|---|---|
| Adaeze Okafor | Lekki Ph1 – 3B | ₦320,000 |
| Emeka Nwosu | VI – Penthouse | ₦750,000 |
| Fatima Al-Hassan | Ikoyi Suite 2A | ₦185,000 |
| Tunde Adeyemi | GRA PH – Unit 7 | ₦585,000 |
Today's Check-ins
3 arriving today
| Guest | Apartment | Status |
|---|---|---|
| Chioma Eze | Maitama 4 – Abuja | Checked In |
| Biodun Kassim | Lekki Ph1 – 5A | Confirmed |
| Ngozi Umeh | GRA PH – Unit 3 | Confirmed |
Booking Calendar
March 2026
Bookings
Total
142
Pending
18
Confirmed
54
Checked In
47
Checked Out
23
| Guest | Apartment | Check-in | Check-out | Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Adaeze Okafor |
Lekki Ph1 – 3B | Mar 3 | Mar 7 | Confirmed | ₦280,000 |
Emeka Nwosu |
VI – Penthouse | Mar 8 | Mar 11 | Checked In | ₦750,000 |
Fatima Al-Hassan |
Ikoyi Suite 2A | Mar 12 | Mar 14 | Pending | ₦185,000 |
Tunde Adeyemi |
GRA PH – Unit 7 | Mar 16 | Mar 19 | Confirmed | ₦210,000 |
Chioma Eze |
Maitama 4 – Abuja | Mar 21 | Mar 23 | Checked In | ₦320,000 |
Check In / Check Out
Due Check-ins
5
Due Check-outs
3
Currently In
47
| Booking | Guest | Apartment | Check-in Date | Action |
|---|---|---|---|---|
| #BK-0091 | Biodun Kassim | Lekki Ph1 – 5A | Today, 2:00 PM | |
| #BK-0089 | Ngozi Umeh | GRA PH – Unit 3 | Today, 4:00 PM | |
| #BK-0087 | Yetunde Bello | Maitama 4 – Abuja | Today, 6:00 PM | |
| #BK-0085 | Chukwudi Obi | Ikoyi Suite 1B | Today, 8:00 PM | |
| #BK-0083 | Aisha Mohammed | VI – Studio 3 | Today, 9:00 PM |
Guests
Total Guests
284
Individual
231
Corporate
53
Total Bookings
641
| Guest | Contact | Location | Bookings | Type |
|---|---|---|---|---|
AO Adaeze Okafor |
08012345678 |
Lagos | 8 | Individual |
EN Emeka Nwosu |
08023456789 |
Abuja | 14 | Corporate |
FA Fatima Al-Hassan |
08034567890 |
Lagos | 6 | Corporate |
TA Tunde Adeyemi |
08045678901 |
Port Harcourt | 3 | Individual |
CE Chioma Eze |
08056789012 |
Lagos | 11 | Corporate |
Apartments
Total
60
Available
11
Occupied
47
Maintenance
2
| Apartment | Status | Type | Rate/Night | Location |
|---|---|---|---|---|
| Lekki Ph1 – 3B | Occupied | 3 Bed / 2 Bath | ₦85,000 | Lekki, Lagos |
| VI – Penthouse | Occupied | 4 Bed / 3 Bath | ₦250,000 | Victoria Island, Lagos |
| Ikoyi Suite 2A | Available | 2 Bed / 2 Bath | ₦95,000 | Ikoyi, Lagos |
| GRA PH – Unit 7 | Occupied | 2 Bed / 1 Bath | ₦70,000 | GRA, Port Harcourt |
| Maitama 4 – Abuja | Maintenance | 3 Bed / 2 Bath | ₦110,000 | Maitama, Abuja |
Locations
Lekki, Lagos
15 Admiralty Way, Lekki Phase 1
28
Total
22
Occupied
6
Available
Victoria Island, Lagos
3B Adeola Odeku St, V/I
18
Total
15
Occupied
3
Available
Maitama, Abuja
Plot 44 Aguiyi Ironsi St, Maitama
14
Total
10
Occupied
4
Available
Housekeeping
Pending
8
In Progress
3
Completed Today
12
Urgent
2
| Task | Apartment | Type | Priority | Status | Assigned To |
|---|---|---|---|---|---|
| #HK-041 | Lekki Ph1 – 3B | Turnover | High | Pending | Blessing Okafor |
| #HK-040 | VI – Penthouse | Deep Clean | Urgent | In Progress | Ngozi Eze |
| #HK-039 | Ikoyi Suite 2A | Laundry | Normal | Pending | Amaka Chukwu |
| #HK-038 | Maitama 4 – Abuja | Turnover | Normal | Completed | Halima Bello |
| #HK-037 | GRA PH – Unit 7 | Supplies | Low | Completed | Ify Nwosu |
Inventory
Total Items
148
Low Stock
12
Out of Stock
3
| Item | Category | Unit | In Stock | Min Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bed Sheets (King) | Linen | Pieces | 24 | 10 | Normal |
| Towels (Bath) | Linen | Pieces | 8 | 20 | Low Stock |
| Toiletries Kit | Amenities | Sets | 0 | 15 | Out of Stock |
| Dish Soap | Cleaning | Bottles | 45 | 10 | Normal |
| Air Freshener | Cleaning | Cans | 6 | 12 | Low Stock |
| Hand Sanitiser | Amenities | Bottles | 3 | 20 | Low Stock |
Assets
Total Assets
87
Under Maintenance
5
Good Condition
82
| Asset # | Name | Location | Category | Condition | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| AST-001 | LG Inverter AC 2HP | Lekki Ph1 – 3B | Appliance | Good | Mar 10 |
| AST-002 | 55" Samsung QLED TV | VI – Penthouse | Electronics | Good | Mar 12 |
| AST-003 | Water Heater 50L | Ikoyi Suite 2A | Appliance | Maintenance | Mar 15 |
| AST-004 | Washing Machine | GRA PH – Unit 7 | Appliance | Good | Mar 20 |
| AST-005 | Security Camera System | Maitama 4 | Electronics | Good | Mar 22 |
Vendors
| Vendor | Category | Contact | Phone | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chidi Plumbing Works | Plumbing | Chidi Eze | 0801-234-5678 | ★★★★★ | Active |
| CleanPro Nigeria | Cleaning | Bola Adeleke | 0802-345-6789 | ★★★★☆ | Active |
| CoolBreeze AC Services | HVAC | Taiwo Adeyemi | 0803-456-7890 | ★★★★★ | Active |
| VoltEdge Electrical | Electrical | Dayo Okafor | 0804-567-8901 | ★★★☆☆ | Inactive |
| SwiftFix Repairs | General | Musa Ibrahim | 0805-678-9012 | ★★★★☆ | Active |
Refunds
Pending Refunds
7
Total Amount
₦385,000
Completed Today
3
| Booking # | Guest | Apartment | Caution Fee | Deductions | Refund Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BK-0091 | Biodun Kassim | Lekki Ph1 – 5A | ₦50,000 | ₦0 | ₦50,000 | Pending |
| #BK-0089 | Ngozi Umeh | GRA PH – Unit 3 | ₦40,000 | ₦5,000 | ₦35,000 | Pending |
| #BK-0084 | Yetunde Bello | VI – Studio 3 | ₦75,000 | ₦20,000 | ₦55,000 | Processing |
| #BK-0080 | Obinna Okonkwo | Maitama 4 – Abuja | ₦60,000 | ₦0 | ₦60,000 | Completed |
Payments
Total Received
₦48.2M
Refunded
₦385K
Pending
₦1.84M
Net Revenue
₦47.8M
Transactions
641
| Ref # | Guest | Apartment | Amount | Method | Type | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-9241 | Emeka Nwosu | VI – Penthouse | ₦750,000 | Paystack | Booking | Completed | Mar 8 |
| PAY-9238 | Adaeze Okafor | Lekki Ph1 – 3B | ₦280,000 | Bank Transfer | Booking | Completed | Mar 3 |
| PAY-9235 | Chioma Eze | Maitama 4 – Abuja | ₦320,000 | Paystack | Booking | Completed | Mar 21 |
| PAY-9230 | Yetunde Bello | VI – Studio 3 | ₦55,000 | Cash | Caution Fee | Refunded | Mar 25 |
| PAY-9228 | Fatima Al-Hassan | Ikoyi Suite 2A | ₦185,000 | Paystack | Booking | Pending | Mar 12 |
Analytics & Reports
Total Bookings
142
Total Revenue
₦48.2M
Avg Booking
₦339K
Occupancy
78.3%
Total Nights
618
Revenue by Booking Status
Bookings by Location
Transactions Ledger
| Ref # | Description | Category | Debit | Credit | Balance | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-4421 | Emeka Nwosu – VI Penthouse booking | Booking Income | — | ₦750,000 | ₦48,200,000 | Mar 8 |
| TXN-4420 | Housekeeping supplies restock | Expense | ₦35,000 | — | ₦47,450,000 | Mar 7 |
| TXN-4419 | Adaeze Okafor – Lekki 3B booking | Booking Income | — | ₦280,000 | ₦47,485,000 | Mar 3 |
| TXN-4418 | CleanPro Nigeria – cleaning fee | Vendor Payment | ₦45,000 | — | ₦47,205,000 | Mar 1 |
| TXN-4417 | Yetunde Bello – caution fee refund | Refund | ₦55,000 | — | ₦47,250,000 | Feb 28 |
| TXN-4416 | Chioma Eze – Maitama 4 booking | Booking Income | — | ₦320,000 | ₦47,305,000 | Feb 25 |
Activity Feed
Emeka Nwosu checked into VI – Penthouse
2 hours ago
Payment of ₦750,000 recorded for Emeka Nwosu
2 hours ago
Inspection submitted for #BK-0089 – Ngozi Umeh (GRA PH – Unit 3)
3 hours ago
Biodun Kassim checked out from Lekki Ph1 – 5A
4 hours ago
New guest profile created: Aisha Mohammed
5 hours ago
Booking #BK-0097 created for Chukwudi Obi (Ikoyi 1B)
6 hours ago
Maintenance request #MR-023 raised: Broken blinds, Maitama 4
7 hours ago
Housekeeping task #HK-042 completed: Lekki Ph1 – 3B turnover
8 hours ago
Daily revenue milestone hit: ₦285,000 today
9 hours ago
Overdue payment flag: Fatima Al-Hassan – Ikoyi Suite 2A (₦185,000)
10 hours ago
Payroll — March 2026
Period Total
₦4,200,000
Staff Count
24
Processed
20
| Staff Name | Position | Base Salary | Deductions | Net Pay | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessing Okafor | Head of Housekeeping | ₦180,000 | ₦15,000 | ₦165,000 | Paid |
| Kunle Adeyemi | Front Desk Officer | ₦120,000 | ₦10,000 | ₦110,000 | Paid |
| Ngozi Eze | Housekeeping Staff | ₦95,000 | ₦8,000 | ₦87,000 | Paid |
| Musa Ibrahim | Maintenance Tech | ₦140,000 | ₦12,000 | ₦128,000 | Pending |
| Amaka Bello | Finance Officer | ₦160,000 | ₦14,000 | ₦146,000 | Pending |
Attendance
| Staff Name | Position | Clock In | Clock Out | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessing Okafor | Head of Housekeeping | 7:58 AM | 4:02 PM | 8h 4m | Present |
| Kunle Adeyemi | Front Desk Officer | 8:32 AM | — | — | Late |
| Ngozi Eze | Housekeeping Staff | 8:01 AM | 4:00 PM | 7h 59m | Present |
| Musa Ibrahim | Maintenance Tech | — | — | — | Absent |
| Amaka Bello | Finance Officer | 8:05 AM | 4:00 PM | 7h 55m | Present |
| Halima Bello | Housekeeper | 8:00 AM | 4:00 PM | 8h 0m | Present |